Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01(S)
- Производитель: Hisense
- Код товара: AS-10UW4RVETG01(S)
- Доступность: Предзаказ
-
57 690.00 р.
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UW4RVETG01(S) станет идеальным дополнением для интерьеров в стиле HI-TECH. Устройство оснащается автоматическими жалюзи, позволяющими легко и просто настроить нужный поток воздуха. Также модель имеет многоступенчатую очистку воздуха с возможностью ионизации.
Особенности и преимущества:
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр.
- 4D AUTO AIR.
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция).
- Функция Ice Clean (внутренний блок).
- Wi-Fi управление (опционально).
- Cold Plasma Ion Generator.
- 7 скоростей вентилятора.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
- Двойная шумоизоляция компрессора.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Функция самоочистки.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense выполнены в необычном цветовом решении, которое позволяет прибору вписаться в любом интерьере. За работу моделей отвечает современный компрессор и автоматические режимы с функцией самодиагностики неисправностей.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Дополнительные режимы | ночной |
| Инверторная технология | инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A++ |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 680 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 735 |
| Особенности оборудования | авторестарт |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 2800 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2600 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 3,3/3,1 |
| Самодиагностика | да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 272х950х207 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 482х715х240 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт, чек, гарантийный талон |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Серый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Аксессуары | |
| Антиаллергенный фильтр | да |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Антибактериальный фильтр | да |




















