Кондиционер Funai RAC-I-BS25HP.D01
- Производитель: Funai
- Код товара: RAC-I-BS25HP.D01
- Доступность: Предзаказ
-
55 290.00 р.
Современный настенный кондиционер Funai (Фунай) RAC-I-BS25HP.D01 оснащен ионными фильтрами и УФ-излучателями. В сочетании это даёт мощный обеззараживающий эффект. Излучатель стерелизует воздух, получаемый с улицы, чтобы в помещение поступал уже чистый воздушный поток, не содержащий в себе опасных для злоровья микробов и бактерий.
Особенности и преимущества:
- УФ излучатель, отвечающий за стерилизацию воздушного потока
- Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях
- Функция iFeel
- Технология самоочистки внутреннего блока SMART Clean
- Супернизкий уровень шума внутреннего блока
- Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара
- Внутренние блоки сплит-систем BUSHIDO Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION
- Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
Настенные сплит-системы японского производителя Funai серии BUSHIDO Inverter оснащены УФ-излучателями, которые стерилизуют воздушный поток, тем самым обеззараживая воздух в помещении. Кондиционер обрабатывает воздух с улицы, защищая пользователей от бактерий, вирусов, плесени и прочих загрязнений.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 20 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A++ |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 0,646 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 0,723 |
| Особенности оборудования | авторестарт, самодиагностика, пульт ДУ |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 2,55 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2,5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9000 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +10 до +55 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20 до +24 |
| Ночной режим | да |
| Дисплей | да |
| Сила тока, А | 7,8/8 |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 29,2x79,2x20,1 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 45,6x66x26 |
| Гарантия, г | 3 года |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт, чек, гарантийный талон |
| Пульт ДУ | да |
| Стоимость доставки | 600 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Япония |
| Цвет | черный |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Аксессуары | |
| Антибактериальный фильтр | да |





















