Кондиционер Funai RAC-I-SG55HP.D01
- Производитель: Funai
- Код товара: RAC-I-SG55HP.D01
- Доступность: Предзаказ
-
90 090.00 р.
Современный инверторный настенный кондиционер Funai (Фунай) RAC-I-SG55HP.D01 легко настраивается под требования пользователей через пульт управления (также доступно подключение модуля Wi-Fi). На внутреннем блоке имеется дисплей, на который выводятся все настройки температуры, функций и режимов работы.
Особенности и преимущества:
- УФ-излучатель, отвечающий за стерилизацию воздушного потока
- Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях
- Функция iFeel
- Технология самоочистки внутреннего блока SMART ICE CLEAN
- Супернизкий уровень шума внутреннего блока
- Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара
- Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION
- Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
Настенная сплит-система японского бренда Funai серии SHOGUN Inverter представляет собой мощное современное оборудование для установки в жилых помещениях и офисах. Стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Встроенные фильтры и УФ-излучатель делают воздух в несколько раз чище и безопаснее для пользователей.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 20 |
| Для помещения площадью, м2 | 55 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A++ |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 1518 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 1643 |
| Особенности оборудования | авторестарт, пульт ДУ, таймер включения, таймер выключения |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 950 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 5800 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 5700 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18000 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +10 до +55 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -25 до +24 |
| Ночной режим | да |
| Дисплей | да |
| Сила тока, А | 10,32/10,13 |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 316x960x212 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 555x785x300 |
| Гарантия, г | 3 года |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт, чек, гарантийный талон |
| Пульт ДУ | да |
| Стоимость доставки | 800 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Япония |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Аксессуары | |
| Антибактериальный фильтр | да |























