Кондиционер Funai RACI-SN25HP.D01
- Производитель: Funai
- Код товара: RACI-SN25HP.D01
- Доступность: Предзаказ
-
43 190.00 р.
FUNAI (Фунай) RACI-SN25HP.D01 представляет собой модель ультратихого инверторного кондиционера с внутренним блоком, предусматривающим настенный тип установки. Данная сплит-система идеальна для обслуживания детской комнаты или спальни, поскольку имеет большой выбор ночных режимов, низкий уровень шума и функцию отключения LED-дисплея на внутреннем блоке.
Особенности и преимущества кондиционеров FUNAI серии SENSEI Inverter:
- Инверторный компрессор
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Специальная опора для удобного монтажа внутреннего блока
- Удобный пульт ДУ
- Расширенный функционал пульта управления
- Функция Smart Air
- Функция Smart Feel
- Функция Smart Clean
- Управление по Wi-Fi (опция)
- Дополнительные (сменные) фильтры SMART ION
- Низкий уровень шума
- Отключаемый индикатор работы на внутреннем блоке
- 4 режима сна
SENSEI Inverter – это серия ультрасовременных настенных сплит-систем производства всемирно известной японской компании FUNAI. Внешние блоки данных кондиционеров оборудованы инверторными компрессорами, обеспечивающими агрегатам высший класс энергоэффективности (А++). Важной особенностью данных кондиционеров является способность сохранять стабильную работу при морозе до -20°С.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 0,741 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 0,815 |
| Особенности оборудования | авторестарт, пульт ДУ, таймер включения, таймер выключения |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 2,85 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2,65 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 7,5 |
| Самодиагностика | да |
| Теплый пуск | да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 25,5х79х20 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 48,3х66х24 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт, чек, гарантийный талон |
| Пульт ДУ | да |
| Стоимость доставки | 800 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |





















