Кондиционер Funai RACI-EM25HP.D03
- Производитель: Funai
- Код товара: RACI-EM25HP.D03
- Доступность: Предзаказ
-
67 090.00 р.
Кондиционер настенного типа Funai (Фунаи) RACI-EM25HP.D03 оснащен оптимизированной системой распределения воздуха и пониженными шумовыми характеристиками. Электрический привод управления как вертикальными, так и горизонтальными жалюзи позволяет задать оптимальное направление воздушного потока, не приближаясь к внутреннему блоку. Специальные виброопоры снижают вибрацию и, соответственно шумовую нагрузку внешнего блока.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность А+++
- Отключаемый ионизатор воздуха
- Сменные воздушные фильтры SMART ION
- Система распределения воздуха SMART Air
- Система самоочистки внутреннего блока SMART Clean
- Улучшенная подсветка дисплея пульта ДУ
- Отключаемая индикация на панели внутреннего блока
- Наружные блоки с виброопорами
- Низкий уровень шума
- Современный стильный дизайн
Современные сплит-системы настенного типа Funai, представленные в серии EMPEROR DC-Inverter, отличаются максимально высоким уровнем энергоэффективности и надежности, чем оборудование в значительной мере обязано инверторной системе управления компрессором. Высокое качество всех составных частей также является значимым фактором, определяющим износоустойчивость оборудования.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | да |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 0,741 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 0,815 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 3,2 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 18 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2,6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 3,7 |
| Самодиагностика | да |
| Теплый пуск | да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 30,5х83,5х19,8 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 58,5х81х28 |
| Гарантия, г | 3 года |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |




















