Кондиционер Quattroclima QV-FE09WA/QN-FE09WA
- Производитель: Quattroclima
- Код товара: QV-FE09WA/QN-FE09WA
- Доступность: Предзаказ
-
51 500.00 р.
Основные характеристики:
Охлаждение:
Производительность ,кВт : 2,60 (0,94~3,32)
Потребл. мощность ,кВт : 0,750 (0,240~1,230)
Рабочий ток ,A : 4,00 (1,20~6,30)
Класс энергоэффективности: A++
EER ,Вт/Вт :6,5
Нагрев:
Производительность ,кВт : 2,61 (0,94~3,38)
Потребл. мощность ,кВт : 0,752 (0,240~1,280)
Рабочий ток ,A : 4,10 (1,20~6,50)
COP ,Вт/Вт : 4,0
Макс. длина, м: 15
Макс. перепад высот, м: 5
Охлаждение,°С: 0 - 53
Нагрев,°С : -20 - 30
Линия жидкости,мм: 1/4” (6,35)
Линия газа ,мм: 3/8” (9,52)
Внутренний блок:
Уровень шума ,дБ: 40/33/25/22
Габаритные размеры ШхГхВ,(мм): 698×255×190
Вес,(кг): 6,5
Внешний блок:
Уровень шума,дБ: 50
Тип компрессора: GMCC
Хладагент : R32
Габаритные размеры ШхГхВ,(мм): 777×290×498
Вес,(кг): 22
| Основные характеристики | |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | есть |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 752 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 750 |
| Перепад высоты между блоками,м | 5 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 6,35 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 9,52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 420 |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение, осушение |
| Теплопроизводительность, Вт | 2610 |
| Тип | настенный |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 40/33/25/22 |
| Уровень шума, дБа (наружный блок) | 50 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2600 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9000 |
| Показатель мощности (BTU) | 9 |
| Мин. уровень шума | 22 |
| Максимальная температура за окном на тепло: | +30 |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от 0° до +53° |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20° до +30° |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 698х255х190 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 777×290×498 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Класс энергоэффективности | А++/А+ |
| Комплектация | комплект |
| Стоимость доставки | 0 |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |

















