Кондиционер Dantex RK-09SAT/RK-09SATE
- Производитель: Dantex
- Код товара: RK-09SAT/RK-09SATE
- Доступность: Предзаказ
-
28 990.00 р.
Кондиционер Dantex (Дантекс) RK-09SAT/RK-09SATE может работать в энергосберегающем режиме и автоматически регулировать интенсивность охлаждения или обогрева помещения. Воздух рассеивается через тонкие отверстия в пластине жалюзи новой конструкции, обеспечивая плавный и комфортный воздушный поток.
Особенности и преимущества:
- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind.
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow.
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж.
- Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени.
- Простой уход.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Класс энергоэффективности A
- Фильтры –угольный, катехиновый, с ионами серебра
- Фильтр повышенной плотности встроен в воздухозаборную решетку сверху, благодаря чему легко снимается.
- Усовершенствованный дистанционный пульт управления в комплекте.
Пять настенных моделей бытовых кондиционеров мощностью от 2,2 до 7,03 кВт с технологиями мягкого охлаждения и интеллектуального управления воздушным потоком представлены известной компанией Dantex в серии ADVANCE. Стильный матовый корпус внутренних блоков идеально впишутся в любой интерьер жилого или офисного помещения.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Голосовой помощник | AI |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | Не инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 0,77 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 0,822 |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 3/8 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 1/4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 520 |
| Режимы работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3,6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,9 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2,78 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 27 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, Вт | 2,64 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | +15...+43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | -7...+24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 27,5х79х19,2 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 45,9х71,2х27,6 |
| Гарантия, г | 3 года |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220 |






















