Настенный кондиционер Lessar LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 комплект
- Производитель: Lessar
- Код товара: LS-H36KPA2/LU-H36KPA2
- Доступность: Предзаказ
-
160 400.00 р.
Настенная сплит-система Lessar (Лессар) LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 разработана для контроля над микроклиматическими параметрами в помещениях различного типа. Данное устройство неинверторного типа сочетает компактное исполнение и высокие потребительские качества. Модель тихо работает, оснащена суточным таймером, имеет ИК-пульт с эргономичной формой.
Особенности и преимущества:
- Режим охлаждения.
- Режим вентиляции.
- Режим обогрева.
- Режим осушения.
- Автоматический режим.
- Режим сна.
- Автокачание жалюзи.
- Умный старт.
- Авторестарт.
- Таймер.
- Регулировка скорости вентилятора.
- Контроль количества хладагента.
- Авторазморозка.
- Самодиагностика.
- Задержка пуска компрессора.
- Гибкая система подключения.
- Эстетичный дизайн в стиле Actual.
- Проекционный дисплей.
- Японский роторный компрессор.
- Доступная цена.
- Класс энергоэффективности A.
- Пульт управления в комплекте.
Cool+ — это настенные кондиционеры постоянной производительности от компании Lessar. Линейка относится к бюджетному классу, поэтому доступна широкому кругу покупателей. Модельный ряд включил приборы, которые оптимальным образом сочетают необходимые для комфорта пользователей функции, элементы безопасности и первоклассные комплектующие.
| Основные характеристики | |
| Горизонтальная регулировка потока | ручная |
| Длина трассы,м | 25 |
| Для помещения площадью, м2 | 100 |
| Инверторная технология | не инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 3080 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 3120 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 15.88 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 9.52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1370 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 1084 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 41 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, Вт | 9900 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +18 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -7 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Самодиагностика | да |
| Теплый пуск | да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 22 |
| Вес наружного блока, кг | 71 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 362x1259x282 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 810х946х410 |
| Гарантия, г | P4Y |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |





















