Настенный кондиционер Dantex RK-07SAT/RK-07SATE
- Производитель: Dantex
- Код товара: RK-07SAT/RK-07SATE
- Доступность: Предзаказ
-
27 990.00 р.
Dantex (Дантекс) RK-07SAT/RK-07SATE — это устройство можно устанавливать в помещениях общей площадью до 20 квадратных метров. Кондиционер не требует серьезного обслуживания в процессе эксплуатации. Область применения такого агрегата достаточно обширна. С помощью пульта можно легко менять установленные программы и выбирать оптимальный режим для конкретной ситуации.
Особенности и преимущества:
- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind.
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow.
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж.
- Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени.
- Простой уход.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Класс энергоэффективности A
- Фильтры –угольный, катехиновый, с ионами серебра
- Фильтр повышенной плотности встроен в воздухозаборную решетку сверху, благодаря чему легко снимается.
- Усовершенствованный дистанционный пульт управления в комплекте.
Пять настенных моделей бытовых кондиционеров мощностью от 2,2 до 7,03 кВт с технологиями мягкого охлаждения и интеллектуального управления воздушным потоком представлены известной компанией Dantex в серии ADVANCE. Стильный матовый корпус внутренних блоков идеально впишутся в любой интерьер жилого или офисного помещения.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Голосовой помощник | AI |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Инверторная технология | не инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 609 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 685 |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9,52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6,35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Сила тока на обогрев, А | 2,9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,2 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2200 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 27 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, Вт | 2200 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7000 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +15 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -7 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Самодиагностика | да |
| Теплый пуск | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 275х790х192 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 459х712х276 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |






















