Бренды:
Aeronik
Alikante
Ariston
Aux
Ballu
Berlingtoun
Breeon
Centek
Cherbrooke
Chigo
Dahatsu
Dantex
Denko
Dimplex
Ecoclima
Ecostar
Electrolux
Energolux
Fujiaire
Funai
General Climate
Gree
Green
Haier
Hisense
Hitachi
JUST Aircon
Kalashnikov
Lanzkraft
Lessar
LG
Loriot
MDV
NeoClima
Philips
Quattroclima
Royal Clima
Royal Flame
Samsung
TCL
Tion
Toshiba
Tosot
Zilon
Тепломаш
Все
Кондиционер Ballu BSEI-12HN8
Артикул: msk/3650
- Производитель: Ballu
- Код товара: BSEI-12HN8
- Доступность: Предзаказ
-
50 520.00 р.
Wi-Fi/онлайн управление: опция
Голосовое управление: HOMMYN, Маруся, Салют, Яндекс Алиса
Автоматический режим
Поддержание температуры вблизи пульта управления
Количество скоростей воздушного потока 7
Режим SLEEP
Режим автоочистки
Режим вентиляции
Режим обогрева
Режим осушения
Режим размораживания внешнего блока
Цифровой дисплей
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления)
Подсветка пульта
Отключение дисплея
Автоматическое покачивание жалюзи
Авторестарт при отключении питания
Функция интенсивного охлаждения
Функция 'Теплый старт'
Класс энергоэффективности
Класс пылевлагозащищенности IPX0/IPX4
Система самодиагностики неисправности
Класс энергоэффективности A
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 1020 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 1150 |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Серия | Platinum DC invertor |
| Теплопроизводительность, Вт | 4000 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 25 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3900 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12600 |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +18 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -15 до +24 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 270х818х217 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 482х660х240 |
| Гарантия, г | 3 |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |





















