Кондиционер Funai RAC-SN35HP.D04
- Производитель: Funai
- Код товара: RAC-SN35HP.D04
- Доступность: Предзаказ
-
38 890.00 р.
Модель настенной сплит-системы FUNAI (Фунай) RAC-SN35HP.D04 поможет Вам избавиться от проблемы некомфортной атмосферы в помещении. Данный кондиционер будет актуален круглый год, поскольку работает и на охлаждение, и на обогрев. Предусмотренная в нем система фильтрации и ионизации воздуха позволит сделать воздух в комнате гораздо более чистым.
Особенности и преимущества кондиционеров FUNAI серии SENSEI:
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Специальная опора для удобного монтажа внутреннего блока
- Удобный пульт ДУ
- Расширенный функционал пульта управления
- Функция Smart Air
- Функция Smart Clean
- Дополнительные (сменные) фильтры SMART ION
- Низкий уровень шума
- Встроенный ионизатор (модели 20, 25 и 35)
- Отключаемый индикатор работы на внутреннем блоке
- 4 режима сна
Модельная линейка настенных on/off сплит-систем SENSEI от японской компании FUNAI характеризуется стабильной работой при довольно широком диапазоне наружных температур. Шумоизоляция компрессора и специальные опоры наружного блока исключают вибрацию и делают работу агрегата значительно тише. В комплекте к каждой модели также прилагаются кронштейны, которые делают более удобной и надежной установку внутреннего блока.
| Основные характеристики | |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Инверторная технология | не инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 945 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 1015 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 3450 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 21 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, Вт | 3400 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от 0 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -10 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 7,3 |
| Самодиагностика | да |
| Теплый пуск | да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 255х790х200 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 482х715х240 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |





















