Настенный кондиционер Haier AS35S2SF2FA-G/1U35S2SM3FA комплект
- Производитель: Haier
- Код товара: AS35S2SF2FA-G/1U35S2SM3FA
- Доступность: На складе
-
100 500.00 р.
Настенный кондиционер Haier (Хаер) AS35S2SF2FA-G/1U35S2SM3FA – это современная и технологичная модель, в которой реализовано большое количество дополнительных функций, начиная с глубокой очистки воздуха и заканчивая трехмерным распределением воздушных потоков. Прибор может использоваться как зимой, так и летом.
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Функция самоочистки испарителей SelfClean.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Nano-Aqua генератор.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи).
Настенные кондиционеры серии FLEXIS Super Match от компании Haier – это оборудование премиум-класса, в разработке которого производитель использовал самые передовые технологии и современные комплектующие. В модельный ряд вошли устройства мощностью до 7 кВт, обслуживающие площадь не более 70 кв. м. Кондиционеры имеют три расцветки: белый, золотистый и черный.
| Подмес свежего воздуха | опция |
| Сенсор движения | да |
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | да |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 20 |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A+++ |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 1100 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 875 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 4200 |
| Тип | сплит-система инвертор |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 17 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3500 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12000 |
| Марка компрессора | HITACHI |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +18 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 4,3 |
| Самодиагностика | да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 32 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 300х856х197 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 553х800х275 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | золотистый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Аксессуары | |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Антибактериальный фильтр | да |




















