Бренды:
Aeronik
Alikante
Ariston
Aux
Ballu
Berlingtoun
Breeon
Centek
Cherbrooke
Chigo
Dahatsu
Dantex
Denko
Dimplex
Ecoclima
Ecostar
Electrolux
Energolux
Fujiaire
Funai
General Climate
Gree
Green
Haier
Hisense
Hitachi
JUST Aircon
Kalashnikov
Lanzkraft
Lessar
LG
Loriot
MDV
NeoClima
Philips
Quattroclima
Royal Clima
Royal Flame
Samsung
TCL
Tion
Toshiba
Tosot
Zilon
Тепломаш
Все
Кондиционер Electrolux EACS-09HF2/N3
Артикул: msk/3314
- Производитель: Electrolux
- Код товара: EACS-09HF2/N3
- Доступность: Предзаказ
-
36 990.00 р.
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- 7 скоростей вентилятора
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка полного цикла
- Таймер 24 часа
- Горячий старт
- Турбо режим
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Дополнительные режимы | ночной |
| Инверторная технология | нет |
| Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 720 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 778 |
| Особенности оборудования | таймер включения, таймер выключения, пульт ДУ |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9,52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6,35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 540 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Серия | Fusion 2.0 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2784 |
| Тип | настенный |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 25 |
| Уровень шума, дБа (наружный блок) | 49 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, Вт | 2640 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9000 |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от +18 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -15 до +24 |
| Авторестарт | да |
| Дополнительные параметры | |
| Вес в упаковке, кг | 40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 260х708х185 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 450х710х293 |
| Габариты упаковки (ВxШxГ), мм | 82,5х70х52,5 |
| Гарантия, г | 5 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт, чек, гарантийный талон |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Аксессуары | |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Фильтры | антибактериальный с ионами серебра, катехиновый, фотокаталитический фильтр, антиклещевой, каталитичекий, биологический, воздушный фильтр |
| Антибактериальный фильтр | да |





















