Бренды:
Aeronik
Alikante
Ariston
Aux
Ballu
Berlingtoun
Breeon
Centek
Cherbrooke
Chigo
Dahatsu
Dantex
Denko
Dimplex
Ecoclima
Ecostar
Electrolux
Energolux
Fujiaire
Funai
General Climate
Gree
Green
Haier
Hisense
Hitachi
JUST Aircon
Kalashnikov
Lanzkraft
Lessar
LG
Loriot
MDV
NeoClima
Philips
Quattroclima
Royal Clima
Royal Flame
Samsung
TCL
Tion
Toshiba
Tosot
Zilon
Тепломаш
Все
Настенный кондиционер Electrolux EACS/I-09HF2/N8
Артикул: msk/3409
- Производитель: Electrolux
- Код товара: EACS/I-09HF2/N8
- Доступность: Предзаказ
-
48 290.00 р.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- 7 скоростей вентилятора
- Генератор холодной плазмы
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Гарантия — 5 лет
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка полного цикла
- Горячий старт
- Турбо режим
| Основные характеристики | |
| Горизонтальная регулировка потока | Аавтоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 730 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 680 |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9,52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6,35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | есть |
| Сила тока на обогрев, А | 7.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2800 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2500 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | A++ |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9000 |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -15 до +24 |
| Предварительный фильтр | есть |
| Непрерывное движение заслонок | есть |
| Авторестарт | есть |
| Дисплей | есть |
| Авто режим | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 260х708х185 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 550х732х330 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Катехиновый фильтр | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Страна бренда | Швеция |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Аксессуары | |
| Антибактериальный фильтр | есть |




















