Кондиционер Toshiba RAS-B10CKVG-EE/RAS-10CAVG-EE
- Производитель: Toshiba
- Код товара: RAS-B10CKVG-EE/RAS-10CAVG-EE
- Доступность: Предзаказ
-
95 300.00 р.
Настенная сплит-система Toshiba (Тошиба) RAS-B10CKVG-EE/RAS-10CAVG-EE отличается компактными размерами и небольшим весом. Инверторный кондиционер обладает расширенным функционалом и высокой энергоэффективностью. Кондиционер оснащен всеми современными функциями и режимами, включая самодиагностику и авторестарт.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Высокоэффективная работа
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Низкий уровень шума
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз
- Wi-fi модуль (опция)
- Автоматическое размораживание
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Автоматическая самоочистка
- Система фильтрации (опция)
- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры -15 С
- Защита от перепадов напряжения в сети
- Антикоррозийное покрытие корпуса
Toshiba серии SEIYA (CKVG) – это настенные кондиционеры инверторного типа, отличающиеся высокой энергоэффективностью и наделенные множеством полезных функций. При необходимости в агрегатах могут быть дополнительно установлены фильтры для очистки воздуха и Wi-Fi модуль для удаленного контроля за работой системы.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | Инвертор |
| Код производителя | НС-1442721/НС-1442710 |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 0,82 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 0,67 |
| Перепад высоты между блоками,м | 12 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 3/8 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 1/4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 512 |
| Режимы работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
| Теплопроизводительность, Вт | 3,2 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2,5 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | A++ |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | -15...+46 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | -15…+24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 28,8x77x22,5 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 53x66x24 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Пульт ДУ | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Таиланд |
| Цвет | Белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220 |





















