Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01(C)
- Производитель: Hisense
- Код товара: AS-10UW4RVETG01(C)
- Доступность: Предзаказ
-
57 790.00 р.
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UW4RVETG01(C) служит для охлаждения или обогрева воздуха в жилых или офисных зданиях. Отличительная особенность модели в многоуровневом очищении воздуха от пыли, вирусов и бактерий, путем использования нескольких фильтров и плазменной очистки.
Особенности и преимущества:
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр.
- 4D AUTO AIR.
- Работа на обогрев до -17°C.
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция).
- Функция Ice Clean (внутренний блок).
- Wi-Fi управление (опционально).
- Cold Plasma Ion Generator.
- 7 скоростей вентилятора.
- MIRAGE-дисплей.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
- Двойная шумоизоляция компрессора.
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое).
- Функция самоочистки.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter (R32) от китайского бренда Hisense – это премиальная линейка бытовых инверторных кондиционеров в оригинальном цвете «Шампань». В серию вошло две модели, рассчитанные для обслуживания площади помещения до 35 кв. м. Сплит-системы имеют высокий класс энергоэффективности.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 26 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A++ |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 0,68 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 0,735 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9.52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 680 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Теплопроизводительность, Вт | 2,8 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2,6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -20 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 3,3/3,1 |
| Самодиагностика | да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 27,2х95х20,7 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 48,2х71,5х24 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Пульт ДУ | да |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | бежевый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Аксессуары | |
| Антиаллергенный фильтр | да |
| Плазменный фильтр | да |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Антибактериальный фильтр | да |




















