Кондиционер Dantex RK-18SAT/RK-18SATE
- Производитель: Dantex
- Код товара: RK-18SAT/RK-18SATE
- Доступность: Предзаказ
-
61 990.00 р.
С помощью таймера можно установить время включения и выключения кондиционера Dantex (Дантекс) RK-18SAT/RK-18SATE. Ночной режим снижает скорость вращения вентилятора, чтобы устройство работало тихо. Летом функция осушения становится особенно актуальной для поддержания нормальной влажности воздуха.
Особенности и преимущества:
- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind.
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow.
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж.
- Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени.
- Простой уход.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Класс энергоэффективности A
- Фильтры –угольный, катехиновый, с ионами серебра
- Фильтр повышенной плотности встроен в воздухозаборную решетку сверху, благодаря чему легко снимается.
- Усовершенствованный дистанционный пульт управления в комплекте.
Пять настенных моделей бытовых кондиционеров мощностью от 2,2 до 7,03 кВт с технологиями мягкого охлаждения и интеллектуального управления воздушным потоком представлены известной компанией Dantex в серии ADVANCE. Стильный матовый корпус внутренних блоков идеально впишутся в любой интерьер жилого или офисного помещения.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Опция |
| Голосовой помощник | AI |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Инверторная технология | Не инвертор |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 1,5 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 1,645 |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 1/2 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 1/4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 |
| Режимы работы | Холод/тепло |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 7,1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,8 |
| Теплопроизводительность, Вт | 5,42 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, Вт | 5,28 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | +15...+43 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | -7...+24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 30,6х92х19,5 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 60,2х85,3х34,9 |
| Гарантия, г | 3 года |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Страна бренда | Великобритания |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220 |






















