Кондиционер Toshiba RAS-B13CKVG-EE/RAS-13CAVG-EE
- Производитель: Toshiba
- Код товара: RAS-B13CKVG-EE/RAS-13CAVG-EE
- Доступность: Предзаказ
-
102 500.00 р.
Настенная сплит-система Toshiba (Тошиба) RAS-B13CKVG-EE/RAS-13CAVG-EE отличается наличием инверторного управления, что позволяет быстро достигать комфортных температур в помещении. Устройство работает на обогрев при низких температурах на улице до -15 градусов. Модель оснащена функцией самоочистки, благодаря чему не только поддерживается чистота внутреннего блока, но и устраняются неприятные запахи.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Высокоэффективная работа
- ECO режим (Режим энергосбережения)
- Низкий уровень шума
- Режим Hi POWER (Турборежим)
- Предварительный нагрев
- Автоматическое качание жалюзи вверх-вниз
- Wi-fi модуль (опция)
- Автоматическое размораживание
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Автоматическая самоочистка
- Система фильтрации (опция)
- Работа на охлаждение и обогрев до уличной температуры -15 С
- Защита от перепадов напряжения в сети
- Антикоррозийное покрытие корпуса
Toshiba серии SEIYA (CKVG) – это настенные кондиционеры инверторного типа, отличающиеся высокой энергоэффективностью и наделенные множеством полезных функций. При необходимости в агрегатах могут быть дополнительно установлены фильтры для очистки воздуха и Wi-Fi модуль для удаленного контроля за работой системы.
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Горизонтальная регулировка потока | автоматическая |
| Длина трассы,м | 15 |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 900 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 1050 |
| Перепад высоты между блоками,м | 12 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9,52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6,35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 549 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
| Теплопроизводительность, Вт | 3600 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3300 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | A++ |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12000 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +46 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -15 до +24 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Авто режим | да |
| Теплый пуск | да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 288x770x225 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 530x660x240 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Пульт ДУ | да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Таиланд |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220 |





















