Бренды:
Aeronik
Alikante
Ariston
Aux
Ballu
Berlingtoun
Breeon
Centek
Cherbrooke
Chigo
Dahatsu
Dantex
Denko
Dimplex
Ecoclima
Ecostar
Electrolux
Energolux
Fujiaire
Funai
General Climate
Gree
Green
Haier
Hisense
Hitachi
JUST Aircon
Kalashnikov
Lanzkraft
Lessar
LG
Loriot
MDV
NeoClima
Philips
Quattroclima
Royal Clima
Royal Flame
Samsung
TCL
Tion
Toshiba
Tosot
Zilon
Тепломаш
Все
Настенный кондиционер General Climate GC-RE12HR32/GU-RE12H32 комплект
Артикул: msk/3719
- Производитель: General Climate
- Код товара: GC-RE12HR32/GU-RE12H32
- Доступность: Предзаказ
-
33 250.00 р.
- Самоочистка
- Каталитический фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- LED- дисплей с индикацией температуры
- Автоматическая оттайка наружного блока
- Компактный дизайн
- Комфортный режим сна
- Таймер 24 часа
- Режим TURBO
- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или утечек фреона
- Авторестарт при отключении питания
- Режим блокировки кнопок пульта от детей
- Режим работы по температуре по местоположению пульта FOLLOW ME
- Возможность установки WiFi модуля (опция)
- Возможность подключения проводного пульта KJR-12B или KJR-29B/BK (опция)
| Основные характеристики | |
| Длина трассы,м | 25 |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Инверторная технология | инвертор |
| Ионизация воздуха | да |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 1640 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 1540 |
| Особенности оборудования | авторестарт, самодиагностика, пульт ДУ,таймер включения, таймер выключения |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 12.7 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6.35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 540 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Теплопроизводительность, Вт | 3810 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3550 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12000 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от -15 до +50 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -15 до +30 |
| Предварительный фильтр | да |
| Непрерывное движение заслонок | да |
| Ночной режим | да |
| Авторестарт | да |
| Дисплей | да |
| Авто режим | да |
| Сила тока, А | 7.29 |
| Самодиагностика | да |
| Теплый пуск | да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 285x805x194 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 495х720х270 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт |
| Пульт ДУ | да |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |





















