Бренды:
Aeronik
Alikante
Ariston
Aux
Ballu
Berlingtoun
Breeon
Centek
Cherbrooke
Chigo
Dahatsu
Dantex
Denko
Dimplex
Ecoclima
Ecostar
Electrolux
Energolux
Fujiaire
Funai
General Climate
Gree
Green
Haier
Hisense
Hitachi
JUST Aircon
Kalashnikov
Lanzkraft
Lessar
LG
Loriot
MDV
NeoClima
Philips
Quattroclima
Royal Clima
Royal Flame
Samsung
TCL
Tion
Toshiba
Tosot
Zilon
Тепломаш
Все
Настенный кондиционер Aeronik Leto Inverter ASI-09IW1/ASO-09IW1 комплект
Артикул: msk/3900
- Производитель: Aeronik
- Код товара: ASI-09IW1/ASO-09IW1
- Доступность: Предзаказ
-
32 200.00 р.
- Светодиодный дисплей
- Возможность установки Wi-Fi модуля
- Ночной режим
- Фильтр «Холодный катализатор»
- Хладагент R32
- Функция I FEEL
- Осушение
- Турбо
- Система самодиагностики
- Плавный пуск
- Авторестарт
- Старт при низком напряжении
- Интеллектуальная система разморозки
- Низкий уровень шума (Режим Quiet)
- Обогрев при -15 °C
- Антикоррозионное покрытие теплообменника
- +43 °C
- Класс энергоэффективности «А»
- Фильтр воздушно-механический моющийся
- Технология Blue Fin
- Автоматическое управление
- Индикатор ошибок
- Режим вентиляции
- Авто режим вентиляции
- Объемное регулирование воздуха «4D Air Flow»
- 24-часовой таймер
- Подключение дренажа
- Память положения жалюзи
- Самоочистка блока
- Обнаружение утечки хладагента
- Дежурный обогрев +8 °С
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Длина трассы,м | 20 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Инверторная технология | да |
| Коэффициент эффективности EER | A |
| Мощность, потребляемая системой, нагрев, Вт | 720 |
| Мощность, потребляемая системой, охлаждение, Вт | 857 |
| Особенности оборудования | Подсветка дисплея пульта Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Светодиодный дисплей (внутр. блок) Работает с Алисой Работает с Alexa Работа с умным домом: Google home, Apple home, Sber home Работает с Google home Работает с Apple home Работает с Sber home |
| Перепад высоты между блоками,м | 10 |
| Размер труб,газ,мм/дюйм | 9,52 |
| Размер труб,жидкость,мм/дюйм | 6,35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Режимы работы | Авторестарт Автоматический режим Режим охлаждения Режим обогрева Режим вентиляции Режим осушения Режим Турбо Ночной режим |
| Теплопроизводительность, Вт | 2750 |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 22/28/30/32/37 |
| Уровень шума, дБа (наружный блок) | 50 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2700 |
| Функции | Вайфай модуль (опция) I Feel Режим Турбо Таймер 24 часа Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Режим автоочистки Режим осушения Технология Blue Fin |
| Марка компрессора | GMCC |
| Температура наружного воздуха, охл,°С | от 0 до +46 |
| Температура наружного воздуха, обогрев,°С | от -15 до +24 |
| Завод | Hisense |
| Дополнительные параметры | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.85 |
| Вес наружного блока, кг | 21 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 258х822х203 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 482х660х240 |
| Гарантия, г | P3Y |
| Гарантия,г | 3 |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Комплектация | внутренний блок, наружный блок, пульт |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Аксессуары | |
| Фильтры | фильтр грубой очистки Фильтр тонкой очистки (комбинированный (угольный, фотокаталитический с диоксидом титана)) |






















